マイクが使えるスタジオ
最高機材へのこだわり
自宅と違う非日常空間を作るため設備にはとことん予算をかける、だから「儲からない教室」なのです。
予算をかけた設備
音響設備、スタジオに関する比較です。
ボーカルFUN 教室 | E社 | S社 | |
---|---|---|---|
形式 | ビルドイン | 仮設スタジオ | 仮設スタジオ |
建設費 | 約300万円 | 40~60万円 | 40~60万円 |
広さ | 6~10畳 | 2~3畳 | 2~3畳 |
講師との距離 | 約2メートル | 70~100センチ | 70~100センチ |
マイク使用 | 使えます | 音漏れのため 使用不可 | 音漏れのため 使用不可 |
モニター | 大画面を設置 | 設置なし | 設置なし |
天井高さ | 210センチ以上 | 180センチ程度 | 180センチ程度 |
伴奏 | すべて クラビノーバ | 簡易 キーボード | 簡易 キーボード |
録音 | デジタル録音 可能 | N/A | N/A |
赤字は該当校が有利な項目を意味します。
内容につきましては、各種比較サイト、ランキングサイトから参照しています。
詳細は各社HPにてご確認ください。
Previous
Next